查看赛程并规划您前往2026年F1中国大奖赛(上海国际赛车场)的行程。
| 3月13日 星期五 | 当地时间 | |
| SRO GT杯 - 大湾区GT杯 | 第一次练习赛 | 08:20 - 08:45 |
| F1学院 | 练习赛 | 09:10 - 09:50 |
| FIA | F1赛车展示 | 10:00 - 11:00 |
| FORMULA 1 | 第一次自由练习 | 11:30 - 12:30 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 练习赛 | 12:55 - 13:40 |
| Formula 1 | 车队新闻发布会 | 13:30 - 14:30 |
| F1学院 | 排位赛 | 14:05 - 14:35 |
| FORMULA 1 | 冲刺排位赛 | 15:30 - 16:14 |
| SRO GT杯 - 大湾区GT杯 | 第二次练习赛 | 17:00 - 17:25 |
| 3月14日 星期六 | ||
| SRO GT杯 - 大湾区GT杯 | 排位赛 | 08:15 - 08:40 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 排位赛 | 09:10 - 09:40 |
| FORMULA 1 | 冲刺赛(19圈或60分钟) | 11:00 - 11:30 |
| Formula 1 | 新闻发布会 | 11:30 - 12:00 |
| SRO GT杯 - 大湾区GT杯 | 第一场比赛(30分钟 +1圈) | 12:25 - 13:00 |
| F1学院 | 第一场比赛(13圈,最长30分钟 +1圈) | 13:45 - 14:20 |
| FORMULA 1 | 排位赛 | 15:00 - 16:00 |
| Formula 1 | 新闻发布会 | 16:00 - 17:00 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 第一场比赛(13圈或30分钟) | 16:55 - 17:30 |
| F1 Experiences | 冠军俱乐部 网格走访 & 奖杯合影 | 18:20 - 19:20 |
| 3月15日 星期日 | ||
| SRO GT杯 - 大湾区GT杯 | 第二场比赛(30分钟 +1圈) | 09:10 - 09:45 |
| F1学院 | 第二场比赛(13圈,最长30分钟 +1圈) | 10:40 - 11:15 |
| Porsche Carrera Cup Asia | 第二场比赛(13圈或30分钟) | 11:55 - 12:30 |
| Formula 1 | 车手巡游 | 13:00 - 13:30 |
| Formula 1 | 国歌 | 14:44 - 14:46 |
| FORMULA 1 | 大奖赛(56圈或120分钟) | 15:00 - 17:00 |
练习 1 (FP1) 让车队和车手熟悉赛道和各种状况。他们重点关注赛车的初始设置,并收集轮胎性能和赛道特性方面的数据。
冲刺排位赛决定冲刺赛的发车排位顺序。排位赛由几轮淘汰赛组成,每轮比赛后都会淘汰速度最慢的车手,直到速度最快的车手在最后的排位赛部分争夺杆位。
冲刺赛跑程约 100 公里,终点前 8 名车手将获得积分。F1 于 2021 年引入冲刺赛,以增加周末大奖赛的吸引力。2025 年,F1 赛程表上有 6 个周末冲刺赛。
排位赛决定主赛的发车排位顺序。排位赛由几轮淘汰赛(Q1、Q2 和 Q3)组成,每轮比赛之后都会淘汰速度最慢的车手,直到速度最快的车手在最后的排位赛中争夺杆位。
比赛是周末的主要活动。比赛在周日下午举行。车手们在预先确定的圈数内展开角逐,圈长通常约为 305 公里(约 190 英里)。进站、轮胎管理和策略对比赛结果起着关键性作用。
免费送货
安全可靠的付款方式
礼品券
家庭打印门票
我们已与赛道、组织者和官方合作伙伴建立了合作关系。由于我们不直接与Formula 1许可证所有者合作,因此我们必须包含以下声明:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences